Sprzedaż gier – Mass Effect Andromeda zajmuje spodziewaną pozycję w rankingu TOP 40
A czego się spodziewaliście?
Firma Chart-Track przedstawiła najnowsze dane dotyczące sprzedaży gier na terenie Wielkiej Brytanii. Mowa o wydaniach pudełkowych, które trafiły w ręce klientów w dniach od 19 do 25 marca.
W tym czasie na rynku wylądowała wielka produkcja od studia BioWare, którą wydała firma Electronic Arts – mowa oczywiście o Mass Effect Andromeda. Tytuł zadebiutował jednocześnie na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.
Chart-Track przypomina, że pierwsza część Mass Effect, która pojawiła się pierwotnie na konsoli Xbox 360 w listopadzie 2007 roku, zajęła 12 pozycję w rankingu. Kolejne odsłony debiutowały jednak już zawsze na pierwszym miejscu. Nie inaczej jest z najnowszą częścią, która również wylądowała na szczycie rankingu! Jaki jest podział sprzedaży? Chart-Track podaje, że 10 procent pudełek trafiło do posiadaczy komputerów, zatem 90 procent kartoników rozeszło się pomiędzy właścicieli konsol Xbox One i PlayStation 4. Jeśli chodzi o całościową sprzedaż, łącznie z wersjami cyfrowymi, rozkłada się ona następująco: 55 proc. dla PS4, 41 proc. dla Xbox One i 5 proc. dla PC.
Dowiedzieliśmy się również, że Mass Effect Andromeda jest trzecią co do wielkości premierą roku (za Ghost Recon Wildlands oraz Horizon Zero Dawn) oraz wykręciła trzeci najlepszy pierwszy tydzień sprzedaży jeśli chodzi o markę Mass Effect.
Co dalej? Mass Effect Andromeda zepchnęła na drugą pozycję zeszłotygodniowego lidera, czyli Ghost Recon Wildlands. Lego Worlds znalazło się na trzecim miejscu, a Horizon Zero Dawn tuż za podium, na czwartej lokacie. Poniżej pełna lista.
Chcesz wiedzieć więcej o nowej grze BioWare? Zapraszamy do naszych publikacji!
Mass Effect Andromeda doskonałe dla każdego. Co w grze znajdą wielbiciele gier RPG, strzelanek i innych gatunków?
Bohater Mass Effect Andromeda i jego kosmiczny team
Podbój kosmosu przez ludzkość. Fakty w zderzeniu z Mass Effect Andromeda
Zostań kosmicznym turystą z Mass Effect Andromeda i zwiedź nową galaktykę!
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (19 do 25 marca)
Tydzień wcześniej | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES | |
1 | 2 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
2 | 3 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
3 | 4 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
4 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
6 | 6 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
5 | 7 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
7 | 8 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
8 | 9 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
10 | 10 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
26 | 11 | HALO WARS 2 | PEGI 16+ | MICROSOFT |
15 | 12 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
13 | 13 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
11 | 14 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT |
16 | 15 | FORZA MOTORSPORT 5 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
17 | 16 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
9 | 17 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
27 | 18 | RARE REPLAY | PEGI 16+ | MICROSOFT |
12 | 19 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
18 | 20 | SNIPER ELITE 4 | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
19 | 21 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
20 | 22 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
25 | 23 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
24 | 24 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
31 | 25 | RYSE: SON OF ROME | PEGI 18+ | MICROSOFT |
14 | 26 | NIER AUTOMATA | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
40 | 27 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
28 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT | |
23 | 29 | JUST DANCE 2017 | PEGI 3+ | UBISOFT |
35 | 30 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
30 | 31 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
29 | 32 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
34 | 33 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
21 | 34 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
28 | 35 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
32 | 36 | MARIO SPORTS SUPERSTARS | PEGI 3+ | NINTENDO |
33 | 37 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
38 | SUNSET OVERDRIVE | PEGI 16+ | MICROSOFT | |
38 | 39 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
39 | 40 | POKEMON MOON | PEGI 7+ | NINTENDO |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK