Sprzedaż gier. GTA V wygryza Resident Evil 7 i wysoki debiut Nioh na PS4
Horror od Capcom musi ustąpić miejsca gangsterom z Los Santos oraz wojownikowi o imieniu William.
Firma Chart-Track przygotowała nowy raport dotyczący sprzedaży gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Chodzi o tytuły, które zostały kupione w dniach od 5 do 11 lutego.
Po dwóch tygodniach na szczycie, Resident Evil 7 spada na trzecią pozycję. Gdyby horror utrzymał się na najwyższym miejscu podium jeszcze w tym tygodniu, wyrównałby najlepszy wynik serii (Resident Evil 3 oraz Resident Evil 5 zajmowały pierwszą pozycję trzy razy z rzędu).
Gra od Capcom została jednak pokonana po pierwsze przez GTA V, a po drugie przez debiutujące kilka dni temu Nioh, które jest ekskluzywną produkcją dla konsoli PlayStation 4.
Chart-Track podkreśla, że GTA V znajduje się na pierwszym miejscu już trzeci raz od początku 2017 roku i dwunasty od swojej premiery. Tytuł od Rockstar stał się tym samym jednym z zaledwie pięciu tytułów, które były na szczycie przynajmniej dwanaście razy. Pozostałe cztery produkcje, to: Who Wants To Be A Millionaire (18 razy na pierwszym miejscu), Wii Fit (16 razy na pierwszym miejscu), Zumba Fitness (13 razy na pierwszym miejscu) oraz FIFA 14 (12 razy na pierwszym miejscu).
Poniżej znajdziecie całe sprzedażowe TOP 40.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (5 – 11 lutego)
Tydzień wcześniej | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
2 | NIOH | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. | |
1 | 3 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
3 | 4 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
5 | 5 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
7 | 6 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
6 | 7 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
4 | 8 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
11 | 9 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
12 | 10 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
13 | 11 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
26 | 12 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
9 | 13 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
10 | 14 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
15 | 15 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
14 | 16 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
25 | 17 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
16 | 18 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
8 | 19 | FINAL FANTASY XV | PEGI 16+ | SQUARE ENIX |
28 | 20 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
18 | 21 | TITANFALL 2 | PEGI 16+ | EA GAMES |
17 | 22 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
24 | 23 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
20 | 24 | POOCHY & YOSHI’S WOOLLY WORLD | PEGI 3+ | NINTENDO |
22 | 25 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
23 | 26 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
19 | 27 | POKEMON MOON | PEGI 7+ | NINTENDO |
27 | 28 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | PEGI 18+ | UBISOFT |
40 | 29 | LEGO JURASSIC WORLD | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
29 | 30 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
30 | 31 | JUST DANCE 2017 | PEGI 3+ | UBISOFT |
34 | 32 | SUPER MARIO MAKER | PEGI 3+ | NINTENDO |
33 | NO MAN’S SKY | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. | |
32 | 34 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
39 | 35 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
35 | 36 | THE LAST GUARDIAN | PEGI 12+ | SONY COMPUTER ENT. |
37 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
36 | 38 | STAR WARS BATTLEFRONT | PEGI 16+ | EA GAMES |
33 | 39 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
40 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK