Sprzedaż gier – brutalne DOOM Eternal vs. słodziutkie Animal Crossing. TOP 40 z UK
W zeszłym tygodniu mieliśmy premierę krwistego, brutalnego i niezwykle dynamicznego DOOM Eternal. Inną nowością było bajkowe Animal Crossing: New Horizons na Nintendo Switch i to właśnie ten tytuł okazał się sprzedażowym hitem w UK (wersje pudełkowe).
Firma Chart-Track podzieliła się dzisiaj nowym zestawieniem najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Poniższy ranking obejmuje okres od 15 do 21 marca. Na liście widzimy dwie wielkie nowości, lecz z zupełnie innej bajki. Pierwszym tytułem jest DOOM Eternal, który okazał się fenomenalną strzelanką. Druga produkcja, to ekskluzywna gra na Nintendo Switch – Animal Crossing: New Horizons.
Brytyjczycy (gustujący w pudełkowych wersjach gier) zdecydowanie postawili na produkcję od Nintendo, a jak czytamy na łamach Gamesindustry, nowy Animal Crossing sprzedał się rewelacyjnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę pierwszy tydzień sprzedaży od premiery, w tym czasie rozeszło się więcej egzemplarzy New Horizons niż wszystkich poprzednich gier Animal Crossing, w tym spin-offów (w pierwszym tygodniu). Premiera Animal Crossing: New Horizons jest 3,5 razy większa od poprzedniej premiery z serii – Animal Crossing: New Leaf z 2013 roku na Nintendo 3DS – która była dotychczasowym rekordzistą.
Mało tego – jest to również największa premiera pojedynczej gry na Nintendo Switch od czasu premiery konsoli, chociaż jeśli połączymy sprzedaż Pokémon Sword i Shield razem, te gry cieszyły się większym zainteresowaniem w pierwszym tygodniu po swoich debiutach.
DOOM Eternal musi się wobec tego zadowolić drugim miejscem w rankingu. Sprzedaż pudełkowych wersji gry jest o około jedną trzecią mniejsza niż w przypadku poprzednika (DOOM z 2016 roku), ale spadek może nie być tak znaczący, jeśli weźmiemy pod uwagę sprzedaż cyfrową. Niestety Bethesda nie udostępnia liczby pobrań, zatem ciężko tutaj wyciągnąć jakiś wniosek.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (15-21 marca)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | PEGI 3+ | NINTENDO | |
2 | DOOM ETERNAL | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
4 | 3 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
5 | 4 | FIFA 20 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
2 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
6 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
12 | 7 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
25 | 8 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
24 | 9 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | PEGI 3+ | ACTIVISION |
14 | 10 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
7 | 11 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
20 | 12 | JUST DANCE 2020 | PEGI 3+ | UBISOFT |
38 | 13 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
3 | 14 | POKEMON MYSTERY DUNGEON: RESCUE TEAM DX | PEGI 7+ | NINTENDO |
17 | 15 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
8 | 16 | LUIGI’S MANSION 3 | PEGI 7+ | NINTENDO |
10 | 17 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES TOKYO 2020 | PEGI 3+ | NINTENDO |
21 | 18 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
30 | 19 | STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER | PEGI 16+ | EA GAMES |
33 | 20 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
15 | 21 | POKEMON SWORD | PEGI 7+ | NINTENDO |
18 | 22 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
35 | 23 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
19 | 24 | NBA 2K20 | PEGI 3+ | 2K |
1 | 25 | NIOH 2 | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
9 | 26 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
26 | 27 | POKEMON SHIELD | PEGI 7+ | NINTENDO |
27 | 28 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
23 | 29 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
36 | 30 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS |
22 | 31 | WWE 2K20 | PEGI 16+ | 2K |
32 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES | |
33 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING FOR NINTENDO SWITCH | PEGI 3+ | NINTENDO | |
11 | 34 | TWO POINT HOSPITAL | PEGI 3+ | SEGA |
35 | BORDERLANDS 3 | PEGI 18+ | 2K | |
36 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. | |
37 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS | |
34 | 38 | MINECRAFT: BEDROCK EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
29 | 39 | SUPER MARIO MAKER 2 | PEGI 3+ | NINTENDO |
39 | 40 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | PEGI 18+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK, Gamesindustry