Detroit Become Human detronizuje God of War. Sony ma powody do zadowolenia
God of War przez pięć tygodni z rzędu zajmowało najwyższe miejsce sprzedażowego rankingu od Chart-Track. Teraz ustępuje miejsca innym i wypada poza podium.
Chart-Track prezentuje dzisiaj nowe zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowszy ranking obejmuje okres 20-26 maja.
God of War po pięciu tygodniach królowania na szczycie listy zostaje zdetronizowane przez Detroit Become Human. Tytuł od studia Quantic Dream staje się jednocześnie 10. ekskluzywną grą na PlayStation, która w tym roku znalazła się przynajmniej raz na pierwszym miejscu brytyjskiego rankingu.
Co ciekawe, God of War nie spada na drugie miejsce, lecz na piąte. Całe podium obsadzają tym razem premiery i oprócz Detroit Become Human siedzą na nim State of Decay 2 (druga pozycja) oraz Dark Souls Remastered (trzecia pozycja).
Na czwartym miejscu, tuż przed God of War, widzimy natomiast FIFA 18, które nieco awansowało względem zeszłego tygodnia. Chart-Track zwraca również uwagę na ogromny awans Overwatch: Game of the Year Edition (z 40 na 7 miejsce), co zawdzięczamy sporej promocji na grę. Na 19 miejscu widzimy natomiast jeszcze jedną premierę – Space Hulk Deathwing.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (20-26 maja)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | DETROIT: BECOME HUMAN | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. | |
2 | STATE OF DECAY 2 | PEGI 18+ | MICROSOFT | |
3 | DARK SOULS REMASTERED | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
2 | 4 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
1 | 5 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
5 | 6 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT |
40 | 7 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD |
13 | 8 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
12 | 9 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
8 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
6 | 11 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
7 | 12 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
9 | 13 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
4 | 14 | DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE | PEGI 3+ | NINTENDO |
11 | 15 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
15 | 16 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
3 | 17 | HYRULE WARRIORS: DEFINITIVE EDITION | PEGI 12+ | NINTENDO |
16 | 18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
19 | SPACE HULK DEATHWING | PEGI 18+ | FOCUS HOME INTERACTIVE | |
17 | 20 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | 21 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
19 | 22 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
10 | 23 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
20 | 24 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
27 | 25 | BURNOUT PARADISE REMASTERED | PEGI 7+ | EA GAMES |
30 | 26 | GRAN TURISMO: SPORT | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. |
14 | 27 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
26 | 28 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
21 | 29 | WWE 2K18 | PEGI 16+ | 2K |
22 | 30 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
24 | 31 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
23 | 32 | SHADOW OF THE COLOSSUS | PEGI 12+ | SONY COMPUTER ENT. |
25 | 33 | NINTENDO LABO TOY-CON 01: VARIETY KIT | PEGI 3+ | NINTENDO |
18 | 34 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PEGI 16+ | EA GAMES |
28 | 35 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
36 | EA SPORTS UFC 3 | PEGI 16+ | EA SPORTS | |
32 | 37 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
29 | 38 | JUST DANCE 2018 | PEGI 3+ | UBISOFT |
39 | NEED FOR SPEED PAYBACK | PEGI 12+ | EA GAMES | |
40 | MONSTER HUNTER: WORLD | PEGI 16+ | CAPCOM |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK