“Dotychczas to największa premiera tego roku”
Najnowsze dane z Wielkiej Brytanii.
Czas na poniedziałkowe zestawienie sprzedaży gier pudełkowych, które rozeszły się w ostatnich dniach na terenie UK. Nowy ranking od firmy Chart-Track dotyczy okresu od 3 do 9 września.
W tym czasie na rynku pojawiło się Destiny 2, póki co w wersjach na PlayStation 4 i Xbox One. Jak donosi Chart-Track, tytuł od Bungie poradził sobie fenomenalnie, stając się największą dotychczasową premierą tego roku. 58 proc. pudełkowych egzemplarzy Destiny 2 trafiło do posiadaczy PS4, podczas gdy 42 proc. boxów zdobi półeczki właścicieli Xbox One. Dla przypomnienia dodamy, że w przypadku pierwszego Destiny rozłożenie sprzedaży w premierowym tygodniu rozkładało się następująco: 51 proc. dla PlayStation 3 i 49 proc. dla Xbox 360.
12 premier gier na obecny tydzień. Piłka nożna, 2x wyścigi, oczekiwane RPG, powrót wielkiej marki…
Skoro Destiny 2 na pierwszym miejscu najnowszej listy sprzedażowej, to Uncharted: Zaginione dziedzictwo na drugim. Trzecia pozycja to z kolei duży awans Forza Horizon 3, które wjechało na najniższe miejsce podium z 10 pozycji. Zawdzięczamy to sporym przecenom na zestawy Xbox One S + gra, które są organizowane przez Microsoft przed wprowadzeniem na rynek potężnego Xbox One X.
Z nowości na liście warto wymienić jeszcze Knack II na PS4 (debiut na 12 miejscu) oraz Monster Hunter Stories na Nintendo 3DS (21 pozycja). Pełna lista prezentuje się następująco:
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (3-9 września)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION | |
1 | 2 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
10 | 3 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
14 | 5 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
5 | 6 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
3 | 7 | F1 2017 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
17 | 8 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
19 | 9 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
2 | 10 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
24 | 11 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
12 | KNACK II | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. | |
9 | 13 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD |
16 | 14 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
12 | 15 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
13 | 16 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
7 | 17 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | PEGI 16+ | STUDIO WILDCARD |
11 | 18 | MADDEN NFL 18 | PEGI 7+ | EA SPORTS |
20 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
6 | 20 | EVERYBODY’S GOLF | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. |
21 | MONSTER HUNTER STORIES | PEGI 7+ | CAPCOM | |
18 | 22 | THE ESCAPISTS 2 | PEGI 7+ | TEAM 17 |
22 | 23 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
21 | 24 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
25 | 25 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
26 | 26 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
23 | 27 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
28 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM | |
27 | 29 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
15 | 30 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
31 | GEARS OF WAR 4 | PEGI 18+ | MICROSOFT | |
32 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
38 | 33 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | PEGI 16+ | ACTIVISION |
34 | 34 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
31 | 35 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | THE BINDING OF ISAAC: AFTERBIRTH+ | PEGI 16+ | MERGE GAMES | |
37 | 37 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 38 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
29 | 39 | AGENTS OF MAYHEM | PEGI 18+ | DEEP SILVER |
40 | MINECRAFT: STORY MODE – COMPLETE ADV. | PEGI 12+ | TELLTALE GAMES |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK