Sprzedaż gier. Red Dead Redemption 2 zmiata Call of Duty: Black Ops 4
Największa premiera zeszłego tygodnia, czyli Red Dead Redemption 2, przyjęło się świetnie wśród graczy i recenzentów. Nic więc dziwnego, że tytuł zdobywa najwyższe miejsce podium w rankingu sprzedaży z UK.
Firma Chart-Track prezentuje dzisiaj nowe zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowszy ranking obejmuje okres 21-27 października.
Najgłośniejszym tytułem ostatnich dni był niewątpliwie Red Dead Redemption 2 i jak się okazuje, tytuł miał na tyle mocy, by zdetronizować w nowym rankingu Call of Duty: Black Ops 4, które spada na drugą pozycję. Trzecie miejsce należy natomiast do FIFA 19.
Premiery gier na obecny tydzień. Najlepsza wersja Diablo 3, mroczna przygoda i piłkarskie emocje
Chart-Track zaznacza, że Red Dead Redemption 2 stało się największym dotychczasowym wydawnictwem Rockstar / Take 2 na konsolach PS4 lub Xbox One. Wersja RDR 2 na PlayStation 4 radzi sobie szczególnie dobrze. Aż 68% sprzedanych egzemplarzy powędrowało właśnie do posiadaczy sprzętu od Sony. Tym samym RDR 2 jest największym debiutem na PS4 poza grami z serii FIFA.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (21-27 października)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR | |
1 | 2 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
2 | 3 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
5 | 4 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
3 | 5 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
4 | 6 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
6 | 7 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
7 | 8 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
10 | 9 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
9 | 10 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
27 | 11 | FORZA MOTORSPORT 7 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
13 | 12 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
15 | 13 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
11 | 14 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
20 | 15 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
21 | 16 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
17 | PAW PATROL: ON A ROLL! | PEGI 3+ | OUTRIGHT GAMES | |
16 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
18 | 19 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
20 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
21 | NICKELODEON KART RACERS | PEGI 3+ | MAXIMUM GAMES | |
24 | 22 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
23 | MY HERO ONE’S JUSTICE | PEGI 12+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
24 | JUST DANCE 2019 | PEGI 3+ | UBISOFT | |
8 | 25 | SOULCALIBUR VI | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
31 | 26 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
28 | 27 | SONIC MANIA PLUS | PEGI 3+ | SEGA |
28 | THE ELDER SCROLLS ONLINE: MORROWIND | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
25 | 29 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
29 | 30 | ASTRO BOT RESCUE MISSION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
38 | 31 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 32 | PROJECT CARS 2 | PEGI 3+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
33 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
26 | 34 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
19 | 35 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
33 | 36 | HELLO NEIGHBOR | PEGI 7+ | GEARBOX PUBLISHING |
32 | 37 | F1 2018 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
22 | 38 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
36 | 39 | MARIO TENNIS ACES | PEGI 3+ | NINTENDO |
30 | 40 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK