Recenzje rewelacja, a jak sprzedaż God of War? Są pierwsze dane
Ostatni tydzień upłynął posiadaczom konsol PlayStation 4 pod znakiem God of War. Tytuł zbiera rewelacyjne recenzje i jest niezaprzeczalnym królem, jeśli chodzi o ekskluzywne tytuły na PS4. Zobaczcie, jak gra przyjęła się na rynku brytyjskim, jeśli chodzi o sprzedaż wersji pudełkowych.
Firma Chart-Track przedstawia świeże zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowszy ranking obejmuje okres od 15 do 21 kwietnia 2018 roku.
W tym czasie na rynku pojawiła się oczekiwana produkcja God of War, która – według Metacritic – jest najlepiej ocenianą ekskluzywną grą na PlayStation 4. Średnia 95/100 naprawdę robi wrażenie!
7 premier nowego tygodnia. Polska produkcja dominuje zestawienie
Tak jak można było przypuszczać, God of War zadebiutowało na pierwszym miejscu zestawienia i jak zaznacza Chart-Track, to druga największa premiera tego roku zaraz za Far Cry 5, które wyszło jednak na trzy platformy: PC, PS4 i Xbox One.
Nowa odsłona God of War stała się w Wielkiej Brytanii najlepszą premierą serii z Kratosem. Dotychczas najlepsze otwarcie zaliczyło God of War III.
Skoro God of War na pierwszym miejscu obecnego rankingu, to Far Cry 5 na drugim. Strzelanina od Ubisoftu opuszcza szczyt zestawienia po trzech tygodniach. Najniższe miejsce podium to natomiast kolejna nowość – Yakuza 6: Song of Life. Gangsterski tytuł w japońskich klimatach został wydany tylko na PlayStation 4, zatem można tutaj mówić o sporym sukcesie. Nowa odsłona wykręciła przy okazji rekord serii, jeśli chodzi o miejsce na liście Chart-Track w pierwszym tygodniu sprzedaży. Dotychczas najlepsza była pod tym względem Yakuza Kiwami z 2017 roku, która zadebiutowała swego czasu na ósmej pozycji zestawienia. Jest zatem spora poprawa.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (15 – 21 kwietnia)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. | |
1 | 2 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT |
3 | YAKUZA 6: THE SONG OF LIFE | PEGI 18+ | SEGA | |
2 | 4 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
3 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
8 | 6 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
7 | 7 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
5 | 8 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
12 | 9 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
4 | 10 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
6 | 11 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT |
18 | 12 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PEGI 16+ | EA GAMES |
11 | 13 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
17 | 14 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
22 | 15 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
23 | 16 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
24 | 17 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
19 | 18 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
16 | 19 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
9 | 20 | GRAN TURISMO: SPORT | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. |
20 | 21 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
21 | 22 | WWE 2K18 | PEGI 16+ | 2K |
10 | 23 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
15 | 24 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
25 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION | |
27 | 26 | ASSASSIN’S CREED ROGUE REMASTERED | PEGI 18+ | UBISOFT |
26 | 27 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
28 | 28 | JUST DANCE 2018 | PEGI 3+ | UBISOFT |
14 | 29 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
31 | 30 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
29 | 31 | BURNOUT PARADISE REMASTERED | PEGI 7+ | EA GAMES |
30 | 32 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
25 | 33 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
36 | 34 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
34 | 35 | SHADOW OF THE COLOSSUS | PEGI 12+ | SONY COMPUTER ENT. |
35 | 36 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
37 | 37 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
38 | A WAY OUT | PEGI 18+ | EA GAMES | |
39 | MONSTER HUNTER: WORLD | PEGI 16+ | CAPCOM | |
40 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK