Od 34 lat tylko dwie serie gier osiągnęły taki rekord
Jest branie na II wojnę światową.
Firma Chart-Track tradycyjnie w poniedziałek przedstawia nowe zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowszy ranking obejmuje okres 10-16 grudnia.
Dzisiejszy ranking jest wyjątkowy, ponieważ przedstawia wyniki przedświątecznego tygodnia, w którym Chart-Track rozdaje tak zwaną kartkę Xmas No.1. Otrzymuje ją gra, która znajduje się w przedświątecznym tygodniu na pierwszym miejscu TOP 40. W tym roku pocztówkę zabiera do domu Call of Duty: WWII i jak podkreśla Chart-Track, seria CoD zgarnia tym samym czwartą Xmas No.1 z rzędu! Ogólnie cykl Call of Duty posiada na koncie 8 pocztówek Xmas No.1, czyli wyrównuje rekord serii FIFA z taką samą liczbą wyróżnień, które są zliczane od 34 lat, od 1984 roku. Pierwsze Xmas No.1 w 1984 roku również przypadło grze wydanej przez Activision i było nią Ghostbusters na Spectrum oraz Commodore.
5 premier w nowym tygodniu. Oczekiwany hit battle royale na zakończenie roku!
Wracając do teraźniejszości, drugie miejsce TOP 40 okupuje FIFA 18, na trzecim mamy niezmiennie Star Wars Battlefront II, a tuż za podium przyczaiło się Playerunknown’s Battlegrounds.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (10-16 grudnia)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
2 | 2 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
3 | 3 | STAR WARS BATTLEFRONT II | PEGI 16+ | EA GAMES |
4 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT | |
5 | 5 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
4 | 6 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
6 | 7 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
8 | 8 | WWE 2K18 | PEGI 16+ | 2K |
7 | 9 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
13 | 10 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
9 | 11 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
12 | 12 | JUST DANCE 2018 | PEGI 3+ | UBISOFT |
11 | 13 | GRAN TURISMO: SPORT | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. |
15 | 14 | NEED FOR SPEED PAYBACK | PEGI 12+ | EA GAMES |
30 | 15 | FOOTBALL MANAGER 2018 | PEGI 3+ | SEGA |
10 | 16 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
17 | 17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
20 | 18 | FORZA MOTORSPORT 7 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
33 | 19 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
25 | 20 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
14 | 21 | POKEMON ULTRA SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
16 | 22 | POKEMON ULTRA MOON | PEGI 7+ | NINTENDO |
21 | 23 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
28 | 24 | L.A. NOIRE | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
23 | 25 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
26 | SOUTH PARK: THE FRACTURED BUT WHOLE | PEGI 18+ | UBISOFT | |
18 | 27 | SONIC FORCES | PEGI 7+ | SEGA |
28 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT | |
27 | 29 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | 30 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
40 | 31 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
32 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD | |
29 | 33 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
19 | 34 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
34 | 35 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
36 | NBA 2K18 | PEGI 3+ | 2K | |
37 | OKAMI HD | PEGI 12+ | CAPCOM | |
38 | HIDDEN AGENDA | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. | |
26 | 39 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
40 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK