Sprzedaż gier – Ubisoft z dobrą passą i walka pomiędzy Horizon Zero Dawn oraz LEGO Worlds
Ghost Recon Wildlands nie zamierza rozstawać się z najwyższym miejscem podium.
Firma Chart-Track publikuje świeżutkie dane dotyczące sprzedaży gier na terenie Wielkiej Brytanii. Mowa o wydaniach pudełkowych, które trafiły w ręce klientów w dniach od 12 do 18 marca.
Podobnie jak w zeszłym tygodniu, tak i teraz na szczycie listy zobaczycie Ghost Recon Wildlands. Chart-Track zaznacza, że to naprawdę dobry początek roku dla Ubisoftu. Tytuły francuskiego producenta oraz wydawcy najczęściej zajmowały pierwsze miejsce zestawienia od czasu, kiedy pożegnaliśmy rok 2016. Strzelanina w Boliwii jest drugi raz na szczycie, a wcześniej mieliśmy dwa pierwsze miejsca dla For Honor.
Dalej mamy zaciętą walkę pomiędzy Horizon Zero Dawn oraz LEGO Worlds. Ekskluzywny tytuł na PlayStation 4 z Aloy w roli głównej został zepchnięty na trzecią pozycję przez kwadratowe ludziki, które tydzień temu znajdowały właśnie najniższe miejsce podium. Mamy zatem małą zamianę pozycji.
W pierwszej dziesiątce została już tylko jedna gra na Nintendo Switch i bez zaskoczenia, jest to The Legend of Zelda: Breath of the Wild (spadek z czwartej pozycji na szóstą).
Warto jeszcze wspomnieć o świeżej krwi na liście od Chart-Track. Nowością w zestawieniu jest Styx: Shards of Darkness. Niestety, skradanka z goblinem musi się zadowolić dopiero trzydziestym siódmym miejscem. Waszym zdaniem zasługuje na wyższe?
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (12 do 18 marca)
Tydzień wcześniej | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
3 | 2 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
2 | 3 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
5 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
7 | 5 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
4 | 6 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
8 | 7 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
10 | 8 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
12 | 9 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
15 | 10 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
11 | 11 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT |
13 | 12 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
18 | 13 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
6 | 14 | NIER AUTOMATA | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
17 | 15 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
16 | FORZA MOTORSPORT 5 | PEGI 3+ | MICROSOFT | |
9 | 17 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
14 | 18 | SNIPER ELITE 4 | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
19 | 19 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
20 | 20 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
26 | 21 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
22 | HOMEFRONT: THE REVOLUTION | PEGI 18+ | DEEP SILVER | |
24 | 23 | JUST DANCE 2017 | PEGI 3+ | UBISOFT |
22 | 24 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
23 | 25 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
25 | 26 | HALO WARS 2 | PEGI 16+ | MICROSOFT |
27 | RARE REPLAY | PEGI 16+ | MICROSOFT | |
16 | 28 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
29 | 29 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
30 | 30 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
31 | RYSE: SON OF ROME | PEGI 18+ | MICROSOFT | |
37 | 32 | MARIO SPORTS SUPERSTARS | PEGI 3+ | NINTENDO |
33 | 33 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
27 | 34 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
28 | 35 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
32 | 36 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
37 | STYX: SHARDS OF DARKNESS | PEGI 16+ | FOCUS HOME INTERACTIVE | |
31 | 38 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
35 | 39 | POKEMON MOON | PEGI 7+ | NINTENDO |
34 | 40 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK