Days Gone trzeci raz udowadnia swoją wartość. TOP 40 sprzedaży gier
Zapraszamy na nowy ranking sprzedaży z Wielkiej Brytanii. Days Gone nadal rządzi.
Firma Chart-Track prezentuje nowe zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Poniższy ranking obejmuje okres od 5 do 11 maja.
Można powiedzieć, że nowe TOP 40 jest arcynudne, a to z tego powodu, że w pierwszej dziesiątce dużo się nie dzieje, a nowych gier w zestawieniu jest jak na lekarstwo. Na szczycie trzeci tydzień z rzędu utrzymuje się Days Gone udowadniając, że średnie oceny nie zawsze przekładają się na średnią sprzedaż. Bend Studio może zatem nadal świętować. Druga pozycja – podobnie jak w zeszłym tygodniu – to Mortal Kombat 11. W sumie aż do 6 miejsca włącznie nic się nie zmienia, zatem mamy dalej FIFA 19, RDR 2, GTA 5 oraz Mario Kart 8 Deluxe.
Jedyną nowością w rankingu jest Saints Row: The Third – The Full Package na Nintendo Switch, które zadebiutowało na 15 miejscu rankingu.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (5-11 maja)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DAYS GONE | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
2 | 2 | MORTAL KOMBAT 11 | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
3 | 3 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
4 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
5 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
6 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
8 | 7 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
7 | 8 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
9 | 9 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
11 | 10 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
24 | 11 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
18 | 12 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
23 | 13 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
10 | 14 | ANTHEM | PEGI 16+ | EA GAMES |
15 | SAINTS ROW: THE THIRD – THE FULL PACKAGE | PEGI 18+ | DEEP SILVER | |
29 | 16 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
17 | 17 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
13 | 18 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
21 | 19 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
33 | 20 | FAR CRY NEW DAWN | PEGI 18+ | UBISOFT |
14 | 21 | YOSHI’S CRAFTED WORLD | PEGI 3+ | NINTENDO |
32 | 22 | THE EVIL WITHIN 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
37 | 23 | HITMAN 2 | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
31 | 24 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
38 | 25 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
27 | 26 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
28 | 27 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
22 | 28 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
29 | JUST CAUSE 4 | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
20 | 30 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
25 | 31 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
35 | 32 | BATTLEFIELD V | PEGI 16+ | EA GAMES |
26 | 33 | BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION | PEGI 18+ | 2K |
34 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
30 | 35 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
40 | 36 | HELLO NEIGHBOR | PEGI 7+ | GEARBOX PUBLISHING |
36 | 37 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
19 | 38 | SNOOKER 19: THE OFFICIAL VIDEO GAME | PEGI 3+ | MAXIMUM GAMES |
12 | 39 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
39 | 40 | SONIC MANIA PLUS | PEGI 3+ | SEGA |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK