Sprzedaż gier. Spider-Man bije 4 rekordy i miażdży God of War
Spodziewaliśmy się, że Spider-Man zostanie entuzjastycznie przyjęty przez graczy. Dane sprzedaży z Wielkiej Brytanii potwierdzają, że nowy Człowiek Pająk pozjadał konkurencję na śniadanie.
Firma Chart-Track prezentuje dzisiaj nowe zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowszy ranking obejmuje okres 2-8 września.
W tym czasie na konsoli PlayStation 4 zadebiutował Spider-Man i okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Tytuł od Insomniac Games okazał się najszybciej sprzedającą się grą z Człowiekiem Pająkiem, ale także najszybciej sprzedającym się tytułem Marvela (pokonując poprzednie najlepsze Lego Marvel Super Heroes z dużym marginesem).
To jednak nie koniec rekordów. Spider-Man jest największym debiutem w indywidualnym formacie od wersji Call of Duty: WWII na PS4. Jednocześnie gra stała się najszybciej sprzedającą się grą w pudełkach tego roku w Wielkiej Brytanii i pokonała – choć nieznacznie – dotychczasowego rekordzistę w postaci Far Cry 5. Trzeba jednak zaznaczyć, że strzelanka Ubisoftu jest multiplatformowa, podczas gdy Spider-Man to ekskluzywny tytuł dla jednej konsoli.
Spider-Man zjadł na śniadanie również tegoroczne God of War. Produkcja Insomniac Games sprzedaje się niemal dwukrotnie lepiej niż Kratos. Pamiętajcie jednak, że mowa o wydaniach pudełkowych rozprowadzanych na terenie UK.
Poniżej znajdziecie pełne najnowsze zestawienie TOP 40 od Chart-Track.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (2-8 września)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. | |
2 | DRAGON QUEST XI: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE | PEGI 12+ | SQUARE ENIX | |
3 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
1 | 4 | F1 2018 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
4 | 5 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
2 | 6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | PEGI 3+ | KONAMI |
6 | 7 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
8 | DESTINY 2: FORSAKEN | PEGI 16+ | ACTIVISION | |
7 | 9 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
12 | 10 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
10 | 11 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
8 | 12 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
24 | 13 | SONIC MANIA PLUS | PEGI 3+ | SEGA |
11 | 14 | FIREWALL ZERO HOUR | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
15 | 15 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
18 | 16 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
13 | 17 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
20 | 18 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
21 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
14 | 20 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
26 | 21 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
17 | 22 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
31 | 23 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
29 | 24 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
27 | 25 | MARIO TENNIS ACES | PEGI 3+ | NINTENDO |
19 | 26 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT |
27 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS | |
39 | 28 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
32 | 29 | GRAN TURISMO: SPORT | PEGI 3+ | SONY COMPUTER ENT. |
22 | 30 | THE CREW 2 | PEGI 12+ | UBISOFT |
25 | 31 | DETROIT: BECOME HUMAN | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
32 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO | |
35 | 33 | HELLO NEIGHBOR | PEGI 7+ | GEARBOX PUBLISHING |
28 | 34 | VAMPYR | PEGI 18+ | FOCUS HOME INTERACTIVE |
40 | 35 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS |
34 | 36 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
38 | 37 | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | PEGI 3+ | NINTENDO |
23 | 38 | DIVINITY ORIGINAL SIN II: DEFINITIVE EDITION | PEGI 18+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
37 | 39 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
40 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK