Hype wielki, recenzje średnie, a sprzedaż? Anthem powtarza wyczyn Mass Effect Andromeda
Recenzje Anthem nie są zbyt przychylne, lecz wcale to nie przeszkodziło grze, by znaleźć się na szczycie nowego TOP 40 z UK.
Firma Chart-Track podzieliła się dzisiaj nowym zestawieniem najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Poniższy ranking obejmuje okres od 17 do 23 lutego.
Jak możecie zobaczyć w poniższej tabeli, Anthem rządzi w UK. Tytuł został zmiażdżony w recenzjach i średnia z 49 ocen to 60/100 według Metacritic. Jeszcze gorzej wygląda średnia z ponad 2 tys. ocen od czytelników wspomnianego portalu – 4.2/10. Słabo, lecz jak widać, tytuł się sprzedał i w brytyjskim zestawieniu debiutuje na pierwszym miejscu, zrzucając tym samym na drugą pozycję lidera z zeszłego tygodnia – Far Cry New Dawn. Trzecie miejsce rankingu należy do FIFA 19.
Chart-Track zaznacza, że Anthem powtarza wyczyn Mass Effect Andromeda sprzed prawie dwóch lat. Złośliwi zapytają – wyczyn w kiepskich ocenach? No, Andromeda może się pochwalić średnią 72/100, zatem teoretycznie została lepiej przyjęta przez graczy. Chodzi o to, że tak samo jak Andromeda, tak i Anthem w pierwszym tygodniu znaleźli się na pierwszym miejscu TOP 40.
Według recenzentów, Anthem może sporo zyskać w następnych miesiącach, kiedy BioWare upora się z problemami technicznymi produkcji oraz wrzuci do gry więcej zawartości. Jeśli macie ten tytuł na swoim twardzielu, dzielcie się wrażeniami z rozgrywki.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (17 do 23 lutego)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | ANTHEM | PEGI 16+ | EA GAMES | |
1 | 2 | FAR CRY NEW DAWN | PEGI 18+ | UBISOFT |
5 | 3 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
3 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
2 | 5 | METRO EXODUS | PEGI 18+ | DEEP SILVER |
15 | 6 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
7 | 7 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
9 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
10 | 9 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
11 | 10 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
6 | 11 | RESIDENT EVIL 2 | PEGI 18+ | CAPCOM |
16 | 12 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
14 | 13 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
12 | 14 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
17 | 15 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
8 | 16 | KINGDOM HEARTS III | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
4 | 17 | JUMP FORCE | PEGI 12+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
19 | 18 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | 19 | BATTLEFIELD V | PEGI 16+ | EA GAMES |
18 | 20 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
27 | 21 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
21 | 22 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
22 | 23 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
26 | 24 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
32 | 25 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
13 | 26 | CRACKDOWN 3 | PEGI 18+ | MICROSOFT |
25 | 27 | JUST CAUSE 4 | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
23 | 28 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
20 | 29 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
31 | 30 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | 31 | JUST DANCE 2019 | PEGI 3+ | UBISOFT |
29 | 32 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
33 | 33 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
30 | 34 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | SEGA MEGA DRIVE CLASSICS | PEGI 12+ | SEGA | |
28 | 36 | NBA 2K19 | PEGI 3+ | 2K |
37 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT | |
35 | 38 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
38 | 39 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
40 | FOOTBALL MANAGER 2019 | PEGI 3+ | SEGA |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK