Tylko dwie gry na PS4 mogą pochwalić się tak rewelacyjnym wynikiem
Odświeżony Crash wyrównuje rekord odświeżonego The Last of Us.
Firma Chart-Track, jak co poniedziałek, przedstawiła zestawienie najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowsze zestawienie obejmuje okres od 16 do 22 lipca.
Na szczycie zestawienia ponownie widzimy Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Pakiet odświeżonych kotletów już trzeci raz zasiada na tronie, co jest naprawdę świetnym wynikiem jak na tytuł, który jest dostępny tylko na PlayStation 4 (w późniejszym czasie może pojawić cię na innych platformach). Chart-Track zaznacza, że tym samym Crash dołącza do The Last of Us: Remastered. To jedyne gry na wyłączność dla PS4, które trzykrotnie zdobyły pierwsze miejsce w rankingu, co jest kolejnym argumentem za tym, że robienie remasterów po prostu się opłaca.
Splatoon 2 z drugim miejscem staje się jednocześnie trzecim największym debiutem na konsolę Nintendo Switch, za The Legend of Zelda: The Breath of the Wild oraz Mario Kart 8 Deluxe. Wspomniane tytuły zaliczają zresztą powrót do pierwszej dziesiątki i znajdziemy je odpowiednio na czwartym oraz szóstym miejscu.
Podium zamyka GTA V.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (16 – 22 lipca)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
2 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO | |
5 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
13 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
4 | 5 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
18 | 6 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
1 | 7 | FINAL FANTASY XII: THE ZODIAC AGE | PEGI 16+ | SQUARE ENIX |
12 | 8 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
19 | 9 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
16 | 10 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
2 | 11 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
24 | 12 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
20 | 13 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
11 | 14 | MICRO MACHINES: WORLD SERIES | PEGI 7+ | CODEMASTERS |
15 | 15 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
23 | 16 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
17 | 17 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
21 | 18 | DIRT 4 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
9 | 19 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
6 | 20 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
7 | 21 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
10 | 22 | INJUSTICE 2 | PEGI 16+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
25 | 23 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
24 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO | |
31 | 25 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
27 | 26 | DEUS EX: MANKIND DIVIDED | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
26 | 27 | ARMS | PEGI 12+ | NINTENDO |
39 | 28 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | 29 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
32 | 30 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
31 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
22 | 32 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
33 | 33 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
34 | CARS 3: DRIVEN TO WIN | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
36 | 35 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
8 | 36 | WIPEOUT: OMEGA COLLECTION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
35 | 37 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
14 | 38 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
39 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
40 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK