Sprzedaż gier – takiej sytuacji nie mieliśmy od czterech lat!
Pierwsze miejsce dla gry reprezentującej gatunek, który wielu Europejczykom może wydawać się niezbyt atrakcyjny.
Firma Chart-Track publikuje najnowsze dane dotyczące sprzedaży gier na terenie Wielkiej Brytanii. Chodzi jedynie o wydania pudełkowe, które trafiły w ręce klientów w dniach 2-8 kwietnia.
Tym razem mamy naprawdę ciekawego lidera, reprezentanta gatunku jRPG! Brytyjczycy rzucili się bowiem na Persona 5, które pojawiło się niedawno na PlayStation 4. Jak podkreśla Chart-Track, japońskiego erpega widzieliśmy ostatni raz na szczycie rankingu kilka lat temu – w 2013 roku, kiedy to Ni No Kuni: Wrath of the White Witch pojawiło się w Europie w wersji na PlayStation 3. Co prawda Final Fantasy XV było bardzo blisko pierwszego miejsca podczas swojego debiutu, lecz musiało ustąpić FIFA 17, które okupowało wówczas pierwsze miejsce podium. Ostatecznie FF XV zadowoliło się zatem drugą pozycją.
Zeszłotygodniowy lider zestawienia – Mass Effect Anromeda – spadł w tym tygodniu na piąte miejsce. Ghost Recon Wildlands oraz Lego Worlds utrzymały natomiast swoje pozycje i nadal znajdują się odpowiednio na drugiej oraz trzeciej lokacie.
Nowością w rankingu jest natomiast Lego City Undercover, które oryginalnie zadebiutowało na Wii U oraz 3DS, a teraz doczekało się wersji na PC, PS4, Xbox One oraz Switch. Gra pojawiła się w pierwszej dziesiątce, na ósmej pozycji. Odświeżona wersja polskiej strzelaniny – Bulletstorm: Full Clip Edition – zadebiutowała z kolei daleko za najlepszymi, na 23 miejscu. Poniżej pełna czterdziestka.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (2-8 kwietnia)
Tydzień wcześniej | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | PERSONA 5 | PEGI 16+ | ATLUS | |
2 | 2 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
3 | 3 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
5 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
1 | 5 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES |
7 | 6 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
8 | 7 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
8 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
10 | 9 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
14 | 10 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
9 | 11 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
6 | 12 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
19 | 13 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
12 | 14 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
11 | 15 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
4 | 16 | KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
13 | 17 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT |
16 | 18 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | 19 | DESTINY: THE COLLECTION | PEGI 16+ | ACTIVISION |
17 | 20 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
26 | 21 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
15 | 22 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
23 | BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION | PEGI 18+ | GEARBOX PUBLISHING | |
28 | 24 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
25 | 25 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
33 | 26 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
23 | 27 | SNIPER ELITE 4 | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
27 | 28 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
22 | 29 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
21 | 30 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
31 | 31 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | 32 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
34 | 33 | JUST DANCE 2017 | PEGI 3+ | UBISOFT |
35 | 34 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
35 | FINAL FANTASY XV | PEGI 16+ | SQUARE ENIX | |
36 | YO-KAI WATCH 2: BONY SPIRITS | PEGI 7+ | NINTENDO | |
37 | FARMING SIMULATOR 17 | PEGI 3+ | FOCUS HOME INTERACTIVE | |
38 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
40 | 39 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | 40 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK