7 razy pierwsze miejsce na liście sprzedaży. To tegoroczny rekord!
I to wykręcony przez remastera na jednej platformie.
Ostatnie rankingi sprzedaży gier z Wielkiej Brytanii robią się trochę nudne, bo ile razy można oglądać pakiet remasterów na pierwszym miejscu? Crash Bandicoot N.Sane Trilogy korzysta na braku dużych premier i zajmuje szczyt listy już po raz siódmy. Żaden inny tytuł w tym roku nie mógł poszczycić się takim wynikiem!
Zestawienie Chart-Track prezentuje najchętniej kupowane gry pudełkowe na terenie Wielkiej Brytanii. Najnowszy ranking obejmuje okres 13-19 sierpnia.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (13-19 sierpnia)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
3 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
2 | 3 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
4 | AGENTS OF MAYHEM | PEGI 18+ | DEEP SILVER | |
7 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
5 | 6 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
4 | 7 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
8 | 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
6 | 9 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
9 | 10 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
13 | 11 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
11 | 12 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
16 | 13 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
17 | 14 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
12 | 15 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
18 | 16 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
15 | 17 | MIITOPIA | PEGI 7+ | NINTENDO |
14 | 18 | DIRT 4 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
19 | 19 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
20 | CITIES SKYLINES: PLAYSTATION 4 EDITION | PEGI 3+ | PARADOX | |
20 | 21 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
22 | FOOTBALL MANAGER 2017 | PEGI 3+ | SEGA | |
21 | 23 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
24 | 24 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
10 | 25 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
26 | 26 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | 27 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
25 | 28 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
27 | 29 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
28 | 30 | MICRO MACHINES: WORLD SERIES | PEGI 7+ | CODEMASTERS |
29 | 31 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
32 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES | |
32 | 33 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
34 | CARS 3: DRIVEN TO WIN | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
30 | 35 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
22 | 36 | INJUSTICE 2 | PEGI 16+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
37 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT | |
34 | 38 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | PEGI 16+ | ACTIVISION |
38 | 39 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
40 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK