Nie ma mocnych na odświeżonego Crasha. Oto nowy ranking TOP 40 sprzedaży gier
Sympatyczny jamraj nie zamierza opuszczać pierwszego miejsca rankingu najlepiej sprzedających się gier pudełkowych w UK.
Firma Chart-Track stara się publikować każdego poniedziałku najnowszy ranking dotyczący najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Poniższe zestawienie obejmuje okres od 15 do 21 lipca.
Tym razem zaskoczenia nie ma, może że przyjmiemy za takie fakt, iż Crash Bandicoot N.Sane Trilogy znajduje się na pierwszym miejscu TOP 40 po raz czwarty z rzędu. Jak zaznacza Chart-Track, odświeżona trylogia sprzedawała się jak ciepłe bułeczki podczas Amazon Prime Day i właśnie dzięki temu utrzymała prowadzenie.
8 premier na obecny tydzień. Brutalna skradanka, II wojna światowa, science fiction, strategia RPG…
Drugie miejsce zestawienia nadal okupuje Lego The Incredibles, której sprzedaż spadła w porównaniu z zeszłym tygodniem o 7 procent. Dalej możemy zobaczyć kolejne efekty akcji Amazon Prime Day, podczas której Xbox One był sprzedawany w zestawie z grami Sea of Thieves, Minecraft: Xbox Edition oraz Forza Horizon 3. Wspomniane tytuły znajdziecie odpowiednio na 3, 4 i 6 miejscu nowego rankingu. Piąta pozycja to z kolei Sonic Mania Plus, a w związku z wprowadzeniem na rynek serii Playstation Hits, na 26 miejscu ponownie pojawia się The Last of Us Remastered.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (15-21 lipca)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
2 | 2 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
3 | SEA OF THIEVES | PEGI 12+ | MICROSOFT | |
4 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT | |
5 | SONIC MANIA PLUS | PEGI 3+ | SEGA | |
6 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT | |
5 | 7 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
11 | 8 | THE CREW 2 | PEGI 12+ | UBISOFT |
6 | 9 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
10 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
17 | 11 | CALL OF DUTY: WWII | PEGI 18+ | ACTIVISION |
9 | 12 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT |
8 | 13 | MARIO TENNIS ACES | PEGI 3+ | NINTENDO |
7 | 14 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
14 | 15 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
3 | 16 | OCTOPATH TRAVELER | PEGI 12+ | NINTENDO |
4 | 17 | CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | PEGI 3+ | NINTENDO |
15 | 18 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
18 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
19 | 20 | ASSASSIN’S CREED ORIGINS | PEGI 18+ | UBISOFT |
38 | 21 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
25 | 22 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
12 | 23 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD |
24 | 24 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
21 | 25 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
26 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS | |
20 | 27 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
13 | 28 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
23 | 29 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
22 | 30 | THE ELDER SCROLLS ONLINE | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
16 | 31 | DETROIT: BECOME HUMAN | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
32 | JUST DANCE 2018 | PEGI 3+ | UBISOFT | |
32 | 33 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
28 | 34 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
29 | 35 | DONKEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE | PEGI 3+ | NINTENDO |
31 | 36 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
33 | 37 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
30 | 38 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
26 | 40 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK