6 dobrych laptopów do grania. Większość z nich przeceniono o ponad 1000 zł
Jeśli jesteście właśnie w trakcie decyzji o zakupie laptopa do grania, to mamy coś dla Was. Sprawdźcie nasze propozycje.
Kiedy ceny kart graficznych osiągają kwoty porównywalne z zakupem konsoli, dobrym wyborem może okazać się laptop gamingowy. Mamy dla Was 6 propozycji sprzętów, które powinny spełnić nawet największe wymagania.
Nasze zestawienie zaczniemy od laptopa HP Victus 16-e0111nw, który wyposażony został w procesor Ryzen 5 5600H, 8GB pamięci RAM oraz kartę graficzną GeForce GTX 1650. Taka konfiguracja powinna spokojnie wystarczyć do uruchomienia popularnych gier sieciowych jak Fortnite czy Counter Strike, ale nie tylko. Cena? Przyzwoita, bo wynosząca 3399 zł. W sklepie Media Markt przeceniono go z 3999 zł, więc zaoszczędzamy 600 zł.
Ze średniej półki polecamy MSI GF63 Thin 11UC-240PL z procesorem i7-11800H, 8GB RAM oraz kartą GeForce RTX 3050. To sprzęt, na którym bez większych problemów uruchomicie praktycznie wszystkie najnowsze gry w średnich i wysokich detalach. Assassin’s Creed Valhalla, czy Call of Duty Warzone nie będą mu straszne. Cena to 4199 zł. To aż 1300 zł taniej niż zwykle!
Z kolei najdroższym modelem w zestawieniu jest ACER Nitro 5 AN515-45-R8C9. Ten model z pewnością nie będzie bać się żadnej współczesnej gry z detalami w wysokich ustawieniach a nawet ultra. Nic dziwnego, bo skrywa w sobie mocny procesor Ryzen 7 5800H, 16GB RAM oraz kartę graficzną RTX3080 8GB. Do tego ma 1TB dysk SSD na wszelkie gamingowe dobra.
HP Victus 16-e0111nw | HP Pavilion Gaming 15-ec2211nw | MSI GF63 Thin 11UC-240PL |
---|---|---|
Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600H | Procesor: AMD Ryzen™ 5 5600H | Procesor: Intel® Core™ i7-11800H 2.5 GHz |
Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6 | Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 | Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 |
Pamięć RAM: 8 GB DDR4 | Pamięć RAM: 8 GB DDR4 | Pamięć RAM: 8 GB DDR4 |
Wyświetlacz: 16.1″ (1920 x 1080 (Full HD), IPS) | Wyświetlacz: 15.6″ (1920 x 1080 (Full HD), IPS) | Wyświetlacz: 15.6″ (1920 x 1080 (Full HD), IPS) |
Dysk SSD: M.2 PCIe, NVMe, 512 GB | Dysk SSD: M.2 PCIe, NVMe, 512 GB | Pamięć RAM: 8 GB DDR4 |
CENA: 3399 zł | CENA: 3699 zł | CENA: 4199 zł |
Sprawdź ofertę | Sprawdź ofertę | Sprawdź ofertę |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QE-K2075T | ACER Nitro 5 AN517-41-R9B5 | ACER Nitro 5 AN515-45-R8C9 |
---|---|---|
Procesor: AMD Ryzen™ 7 5800HS | Procesor: AMD Ryzen™ 7 5800H | Procesor: AMD Ryzen™ 7 5800H |
Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6 | Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 | Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB GDDR6 |
Pamięć RAM: 16 GB DDR4 | Pamięć RAM: 16 GB DDR4 | Pamięć RAM: 16 GB DDR4 |
Wyświetlacz: 14″ (2560 x 1440, IPS) | Wyświetlacz: 17.3″ (2560 x 1440, IPS) | Wyświetlacz: 15.6″ (1920 x 1080 (Full HD), IPS) |
Dysk SSD: M.2 PCIe, NVMe, 512 GB | Dysk SSD: NVMe, PCIe, 1 TB | Pamięć RAM: 16 GB DDR4 |
CENA: 5799 zł | CENA: 6699 zł | CENA: 7299 zł |
Sprawdź ofertę | Sprawdź ofertę | Sprawdź ofertę |
Drogi Czytelniku!
Niektóre z naszych tekstów zawierają linki afiliacyjne. Jeśli w nie klikniesz,
nie ponosisz żadnych kosztów, ale przyczyniasz się do rozwoju całego portalu
PlanetaGracza.pl. Dziękujemy za wsparcie!