Sprzedaż gier – For Honor na szczycie! Oto 40 gier na topie
Dane sprzedażowe z Wielkiej Brytanii.
Jak co tydzień, firma Chart-Track przedstawiła zestawienie najlepiej sprzedających się gier pudełkowych na terenie UK. Nowy raport obejmuje okres od 12 do 18 lutego tego roku.
W tym czasie mieliśmy dwie wielkie premiery – For Honor oraz Sniper Elite 4, które zadebiutowały w tym samym dniu, 14 lutego. Brytyjczycy rzucili się na nowe IP od Ubisoftu, dzięki czemu For Honor znajduje się obecnie na szczycie zestawienia. Produkcja ze snajperem w roli głównej uplasowała się oczko niżej. Król zeszłego tygodnia – GTA V – musi się wobec tego zadowolić trzecią lokatą.
Poniżej znajdziecie pełne zestawienie 40 gier, które zdobyły serca graczy z Wielkiej Brytanii w ostatnich dniach. Dla Was też rządzi For Honor?
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (12 – 18 lutego)
Tydzień wcześniej | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT | |
2 | SNIPER ELITE 4 | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING | |
1 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
4 | 4 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
6 | 5 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
3 | 6 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
5 | 7 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
7 | 8 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
12 | 9 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
10 | 10 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
9 | 11 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
2 | 12 | NIOH | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. |
11 | 13 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
8 | 14 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
15 | LEGO DIMENSIONS | PEGI 7+ | LEGO DIMENSIONS | |
13 | 16 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
15 | 17 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
18 | 18 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
22 | 19 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
16 | 20 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
14 | 21 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
26 | 22 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
23 | 23 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
24 | GEARS OF WAR 4 | PEGI 18+ | MICROSOFT | |
34 | 25 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
21 | 26 | TITANFALL 2 | PEGI 16+ | EA GAMES |
20 | 27 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 28 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
25 | 29 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
27 | 30 | POKEMON MOON | PEGI 7+ | NINTENDO |
19 | 31 | FINAL FANTASY XV | PEGI 16+ | SQUARE ENIX |
32 | 32 | SUPER MARIO MAKER | PEGI 3+ | NINTENDO |
28 | 33 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | PEGI 18+ | UBISOFT |
33 | 34 | NO MAN’S SKY | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
38 | 35 | STAR WARS BATTLEFRONT | PEGI 16+ | EA GAMES |
36 | DRAGON BALL FUSIONS | PEGI 12+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
17 | 37 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
39 | 38 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
39 | DEAD RISING 4 | PEGI 18+ | MICROSOFT | |
24 | 40 | POOCHY & YOSHI’S WOOLLY WORLD | PEGI 3+ | NINTENDO |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK