Sprzedaż gier. Far Cry New Dawn czy Metro Exodus? Siła marki wygrała
W zeszłym tygodniu na rynek trafiły dwie mocne produkcje – Far Cry New Dawn oraz Metro Exodus. Która gra może poszczycić się lepszą sprzedażą?
Choć Metro Exodus zgarnia wyższe oceny w recenzjach, a słabiej wypadające Far Cry New Dawn to lekka powtórka z rozrywki (bazuje na mapie Far Cry 5), ten drugi tytuł i tak był częściej kupowany w UK w wersji pudełkowej. Wynika tak z najnowszego rankingu od Chart-Track. Firma podzieliła się dzisiaj nowym zestawieniem najchętniej kupowanych gier pudełkowych na terenie Wielkiej Brytanii. Zestawienie obejmuje okres od 10 do 16 lutego.
Zapewne swoje zrobiła również cena nowego Far Cry, która już w przedsprzedaży była strasznie niska jak za debiutujący tytuł AAA. Możliwe, że również z tego względu New Dawn wyprzedza w rankingu Metro Exodus. Nie wiadomo też, jak na sprzedaż nowej odsłony Metro wpłynęła decyzja o wycofaniu gry ze Steam i możliwości jej kupna w wersji cyfrowej jedynie przez Epic Games Store. Co to ma do sprzedaży pudełkowej? Powiązanie jest, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że po zakupie w sklepie stacjonarnym pudełkowej wersji Metro Exodus i uruchomieniu jej na komputerze, gracz otrzymuje wyłącznie instalator Epic Games Store i w zasadzie całą grę pobiera z tego sklepu.
Trzecie miejsce w dzisiejszym zestawieniu od Chart-Track to natomiast RDR 2, które jeszcze w zeszłym tygodniu było na szczycie listy.
Sprzedaż gier pudełkowych w UK (10-16 lutego)
Poprzedni tydzień | Obecny tydzień | Tytuł | Ograniczenie wiekowe | Wydawca na świecie |
---|---|---|---|---|
1 | FAR CRY NEW DAWN | PEGI 18+ | UBISOFT | |
2 | METRO EXODUS | PEGI 18+ | DEEP SILVER | |
1 | 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
4 | JUMP FORCE | PEGI 12+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
2 | 5 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
4 | 6 | RESIDENT EVIL 2 | PEGI 18+ | CAPCOM |
6 | 7 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
3 | 8 | KINGDOM HEARTS III | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
7 | 9 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
5 | 10 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
9 | 11 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
10 | 12 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
13 | CRACKDOWN 3 | PEGI 18+ | MICROSOFT | |
11 | 14 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
12 | 15 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
8 | 16 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
17 | 17 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
14 | 18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
15 | 19 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
20 | 20 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
18 | 21 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
13 | 22 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
24 | 23 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
31 | 24 | BATTLEFIELD V | PEGI 16+ | EA GAMES |
21 | 25 | JUST CAUSE 4 | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
28 | 26 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
23 | 27 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
16 | 28 | NBA 2K19 | PEGI 3+ | 2K |
19 | 29 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
35 | 30 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
25 | 31 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
29 | 32 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
26 | 33 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
22 | 34 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN | PEGI 12+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
32 | 35 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | 36 | JUST DANCE 2019 | PEGI 3+ | UBISOFT |
33 | 37 | HITMAN 2 | PEGI 18+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
38 | 38 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
36 | 39 | HELLO NEIGHBOR | PEGI 7+ | GEARBOX PUBLISHING |
40 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS |
Źródło: Ukie Games Charts, GfK