Która firma w branży zarabia najwięcej?

Która firma w branży zarabia najwięcej?
Newsy

Przedstawiamy najnowszy raport firmy Newzoo.

Newzoo przedstawiło najnowszy raport, w którym możemy zobaczyć, który z branżowych gigantów ma największy przychód ze sprzedaży gier. Pierwsze miejsce zajęło chińskie Tencent – producent gier sieciowych, którego przychód wyniósł 8,75 mld dolarów. Drugie miejsce przypadło Microsoftowi, a trzecie Sony. W zestawieniu nie były brane pod uwagę kwoty ze sprzedaży sprzętu, a jedynie gier.

Poniższe dane pochodzą z roku 2015. Obok zostały ujęty procentowy wzrost lub spadek przychodu w porównaniu do roku 2014.

1. Tencent 8,725 mld USD +21%
2. Microsoft 6,839 mld USD (szac.) +36%
3. Sony 5,793 mld USD (szac.) +13%
4. Activision Blizzard 4,665 mld USD +6%
5. Apple 4,384 mld USD (szac.) +26%
6. Electronic Arts 4,273 mld USD -4%
7. Google 2,961 mld USD (szac.) +25%
8. NetEase 2,792 mld USD +76%
9. Warner Bros. 2,214 mld USD +39%
10. King.com 2,000 mld USD -12%
11. Nintendo 1,908 mld USD -9%
12. Nexon 1,554 mld USD +8%
13. Mixi 1,491 mld USD +183%
14. Take-Two Interactive 1,337 mld USD +37%
15. GungHo Entertainment 1,261 mld USD -13%
16. Square Enix 1,198 mld USD +26%
17. Disney 1,180 mld USD -8%
18. Ubisoft 1,051 mld USD -42%
19. Konami 1,000 mld USD +19%
20. DeNA 0,922 mld USD -7%
21. Facebook 0,847 mld USD (szac.) -13%
22. Zynga 0,764 mld USD +11%
23. SEGA 0,752 mld USD +2%
24. NCSoft 0,749 mld USD -3%
25. Bandai Namco 0,714 mld USD +5%

Robert Ocetkiewicz
O autorze

Robert Ocetkiewicz

Redaktor
Z grami związany już prawie 30 lat, czyli od momentu, kiedy na polskim rynku królowały gry z bazaru, a Mario dostępne było na Pegasusie. Specjalizuje się w grach wyścigowych i akcji, ale nie stroni też od strategii ekonomicznych. W swojej karierze recenzował na łamach serwisów takich jak Interia i Onet oraz publikował w magazynie o grach PlayBox.
Advertisement
Udostępnij:

Podobne artykuły

Zobacz wszystkie